Title | Frozen Food Market - Industry Analysis and Forecast (2022- 2030) |
URL | https://www.astuteanalytica.com/industry-report/frozen-food-market |
Category | Business --> Food and Related |
Meta Keywords | Frozen Food Market, Frozen Food Market Size, Global Frozen Food Market, Frozen Food Market Growth, Frozen Food Market Share |
Meta Description | Frozen Food Market was valued at US$ 254 Bn in 2021 and is anticipated to reach US$ 504.41 Bn by 2030, growing at a CAGR of 4.55% from 2022 to 2030. |
Owner | Eric |
Description |
Frozen Food Market was valued at US$ 254 Bn in 2021 and is anticipated to reach US$ 504.41 Bn by 2030, growing at a CAGR of 4.55% from 2022 to 2030. |