Title | Transfer Membrane Market Worth 187.9 Million USD by 2023 |
URL | https://www.prnewswire.com/news-releases/transfer-membrane-market-worth-1879-million-usd-by-2023-685667011.html |
Category | Fitness Health --> Health Articles |
Meta Keywords | Transfer Membrane Market |
Meta Description | According to a new market research report "Transfer Membrane Market by Type (PVDF, Nitrocellulose, Nylon), Transfer Method (Tank, Semi-dry, Dry), Application (Western, Northern, Southern Blot, Protein Sequencing), End user |
Owner | Transfer Membrane Market |
Description |
According to a new market research report "Transfer Membrane Market by Type (PVDF, Nitrocellulose, Nylon), Transfer Method (Tank, Semi-dry, Dry), Application (Western, Northern, Southern Blot, Protein Sequencing), End user (Academia, Diagnolab, Pharmaceutical Companies) - Global Forecast |